Actuaciones propuestas causantes de posibles impactos ambientales Elementos y características ambientales | Modificación de régimen | Transformación del suelo | Cambios en el tráfico | Localización de vertidos | ||||||||||
Tala y desbroce | Pavimentación | Construcción de edificios | Líneas de comunicación | Líneas de comunicación Tendidos eléctricos | Desmonte y terraplén | Efectos mecánicos del pisoteo | Ruidos y emanaciones de vehículos | Descarga de líquidos afluentes | Construcción de fosas sépticas | |||||
Características físicas y químicas | Tierra | Suelos | A | M | A | M | M | - | A | M | M | - | ||
Factores físicos singulares | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||
Agua | Calidad superficial | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
Calidad subterránea | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||
Procesos | Erosión | - | P | A | - | - | - | P | - | - | - | |||
Condiciones biológicas | Flora | Árboles | A | M | A | - | - | - | - | - | - | - | ||
Arbustos | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||
Estrato herbáceo | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||
Fauna | Aves | - | - | - | A | A | - | - | M | - | - | |||
Esp. Terrestres | M | - | A | - | - | - | - | - | - | - | ||||
Esp. Acuáticas | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||
Esp. En peligro | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||
Factores culturales | Usos del suelo | Agricultura de secano | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
Intereses estéticos y humanos | Paisaje (vista) | A | M | M | P | P | - | P | - | - | - | |||
Naturalidad | A | P | M | P | P | - | - | - | - | - |
No seria conveniente edificar un hotel en camaleño ya que afectaria a la mayor parte de los elementos naturales de la zona sobre todo en la flora.
A: altamente peligroso
M: medianamente peligroso
P: poco peligroso
No hay comentarios:
Publicar un comentario